Selamat Anda menjadi bintang,…. tentunya bintang kelas dong yang mengukir prestasi pada ulangan umum semester kemarin, dan kami ucapkan juga kepada para peserta kejuaraan lomba-lomba pasca ulangan umum yang di selenggarakan oleh SMANTIKA hasil kerja bareng OSIS beserta ekskulnya dan jajarannya.
Berikut Hasil Kejuaraan Lomba Pasca Ulangan Umum dan Daftar Juara Peringkat Kelas dan Juara Paralel Semester 1 Tahun Pelajaran 2008/2009.
A. Lomba Cepat Tepat (LCT)
1. Kelas X, Juara I Kelas X.4 Juara II Kelas X.7 dan Juara III Kelas X.6
2. Kelas XI.IPA, Juara I Kelas XI.IPA.2, Juara II Kelas XI.IPA.4 dan Juara III Kelas XI.IPA.3
3. Kelas XI.IPS, Juara I Kelas XI.IPS.2 Juara II Kelas XI.IPS.1 dan Juara III Kelas XI.IPS.3
4. Kelas XII.IPA, Juara I Kelas XII.IPA.1, Juara II Kelas XII.IPA.3 dan Juara III Kelas XII.IPA.2
5. Kelas XII.IPS, Juara I Kelas XII.IPS.4 Juara II Kelas XII.IPS.3 dan Juara III Kelas XII.IPS.2
B. Lomba Futsal
Juara I Kelas XII.IPA.1, Juara II Kelas XII.IPS.2 dan Juara III Kelas XI.IPA.3
C. Lomba Volley
Juara I Kelas XI.IPS, Juara II Kelas XII.IPS dan Juara III Kelas X.1-X.4
D. Lomba PASKIBRA
Juara Harapan I Lomba LKBB se-Kabupaten Kuningan
Juara Kostum Terbaik Komba LKBB
E. Juara Peringkat Kelas
No. | Kelas | Nama | Jml | Rangk. | No. | Kelas | Nama | Jml. | Rangk. |
1 | X.1 | Fitri Wulandari P. | 2248 | 1 | 34 | XI.IPS.1 | Vera Nurhikmah | 1615 | 1 |
2 | X.1 | Een Rohenah | 2240 | 2 | 35 | XI.IPS.1 | Rio Rismanto | 1573 | 2 |
3 | X.1 | Irlian Nurmainah | 2196 | 3 | 36 | XI.IPS.1 | Nining C. | 1570 | 3 |
4 | X.2 | Endah Pratiwi | 2147 | 1 | 37 | XI.IPS.2 | Oky Sintya | 1630 | 1 |
5 | X.2 | Istiqomah | 2141 | 2 | 38 | XI.IPS.2 | Dea S. | 1572 | 2 |
6 | X.2 | Siti Rohmah | 2106 | 3 | 39 | XI.IPS.2 | Ray Mentari | 1535 | 3 |
7 | X.3 | Adi Padli H. | 2068 | 1 | 40 | XI.IPS.3 | Tika Nur P. | 1595 | 1 |
8 | X.3 | Rai Ayu A. | 2020 | 2 | 41 | XI.IPS.3 | Jaja Nurjaman | 1582 | 2 |
9 | X.3 | Yulyanah | 2019 | 3 | 42 | XI.IPS.3 | Agus R. | 1570 | 3 |
10 | X.4 | Fitri Aulia P. | 2409 | 1 | 43 | XII.IPA.1 | Meli Oktavia | 1948 | 1 |
11 | X.4 | Suci Apsari P. | 2338 | 2 | 44 | XII.IPA.1 | Aah Rohatiah | 1931 | 2 |
12 | X.4 | Leni Nurahmi | 2331 | 3 | 45 | XII.IPA.1 | Elva Surya A.G. | 1885 | 3 |
13 | X.5 | Majid Abdilah | 2070 | 1 | 46 | XII.IPA.2 | Shinta Nurlima | 1909 | 1 |
14 | X.5 | Agung Akhmad M. | 2029 | 2 | 47 | XII.IPA.2 | Iwan Suhiwan | 1880 | 2 |
15 | X.5 | Ghufrans F. R. | 2019 | 3 | 48 | XII.IPA.2 | Dyah Emi R. | 1879 | 3 |
16 | X.6 | Yulia Ginawati | 2249 | 1 | 49 | XII.IPA.3 | Lia Amaliah | 2003 | 1 |
17 | X.6 | Rinda Sonia | 2029 | 2 | 50 | XII.IPA.3 | Dea Eka P. | 1929 | 2 |
18 | X.6 | Ruth Magdalena | 2019 | 3 | 51 | XII.IPA.3 | Memet Slamet P. | 1913 | 3 |
19 | X.7 | Mala Nur A. M. | 2235 | 1 | 52 | XII.IPS.1 | Ega Megawati | 1700 | 1 |
20 | X.7 | Risca N. | 2233 | 2 | 53 | XII.IPS.1 | Mayang K. S. | 1638 | 2 |
21 | X.7 | Deni Dania H. | 2221 | 3 | 54 | XII.IPS.1 | Aah Tarmiah | 1612 | 3 |
22 | XI.IPA.1 | Aulia Al B. | 1886 | 1 | 55 | XII.IPS.2 | Iroh Rohayati | 1638 | 1 |
23 | XI.IPA.1 | Mumammad A.N. | 1879 | 2 | 56 | XII.IPS.2 | Nia Aniati | 1615 | 2 |
24 | XI.IPA.1 | Maya Risma A. | 1865 | 3 | 57 | XII.IPS.2 | Eti Lestari | 1612 | 3 |
25 | XI.IPA.2 | Nataliyus I. | 1912 | 1 | 58 | XII.IPS.3 | Ikah Atikah | 1969 | 1 |
26 | XI.IPA.2 | Kiki Sri L. | 1909 | 2 | 59 | XII.IPS.3 | Dedeh N. | 1658 | 2 |
27 | XI.IPA.2 | Mia Suryani | 1813 | 3 | 60 | XII.IPS.3 | Debby Utami | 1633 | 3 |
28 | XI.IPA.3 | Lugina Nur | 1924 | 1 | 61 | XII.IPS.4 | Nurjaeni H. | 1719 | 1 |
29 | XI.IPA.3 | Anatya Y. | 1910 | 2 | 62 | XII.IPS.4 | Imas Sari | 1650 | 2 |
30 | XI.IPA.3 | Lina Merlyana | 1835 | 3 | 63 | XII.IPS.4 | Dewi Wulan | 1646 | 3 |
31 | XI.IPA.4 | Linda Karlina | 2004 | 1 | 64 | ||||
32 | XI.IPA.4 | Aan Nurliyanah | 1957 | 2 | 65 | ||||
33 | XI.IPA.4 | Rini Prastini | 1807 | 3 | 66 |
F. Juara Paralel
No. | Kelas | Nama | Jumlah | Paralel |
1 | X.4 | FITRI AULIA P. | 2409 | 1 |
2 | X.4 | SUCI APSARI PEBRIANTI | 2338 | 2 |
3 | X.4 | LENI NURAHMI | 2331 | 3 |
4 | XI.IPA.4 | LINDA KARLINA | 2004 | 1 |
5 | XI.IPA.4 | AAN NURLIYANAH | 1957 | 2 |
6 | XI.IPA.3 | LUGINA NUR KARIMA AZIZAH | 1924 | 3 |
7 | XI.IPS.2 | OKY SINTYA SARASWATY | 1630 | 1 |
8 | XI.IPS.1 | VERA NURHIKMAH | 1615 | 2 |
9 | XI.IPS.3 | TIKA NUR PATHIYAH | 1595 | 3 |
10 | XII.IPA.3 | LIA AMALIAH | 2003 | 1 |
11 | XII.IPA.1 | MELI OKTAVIA | 1948 | 2 |
12 | XII.IPA.1 | AAH ROHATIAH | 1931 | 3 |
13 | XII.IPS.4 | NURJAENI HIDAYAT | 1719 | 1 |
14 | XII.IPS.1 | EGA MEGAWATI | 1700 | 2 |
15 | XII.IPS.3 | IKAH ATIKAH | 1696 | 3 |
Tolong lengkapi lagi profilnya.