Jumlah Rombongan Belajar, Siswa menurut Tingkat dan Jenis Kelamin
No | Program Pengajaran | Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Jumlah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kls | Siswa | Kls | Siswa | Kls | Siswa | Kls | Siswa | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||
1. | Umum | 7 | 112 | 157 | 7 | 112 | 157 | ||||||
2. | Ilmu Alam | 3 | 42 | 64 | 3 | 45 | 91 | 6 | 87 | 155 | |||
3. | Ilmu Sosial | 4 | 72 | 93 | 4 | 66 | 76 | 8 | 138 | 169 | |||
Jumlah | 7 | 112 | 157 | 7 | 114 | 157 | 7 | 111 | 167 | 21 | 337 | 481 |
🙂 😉