Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan memerlukan sarana dalam bentuk tata tertib yang disusun berdasarkan pedoman yang wajib dilaksanakan seluruh siswa secara konsekuen dengan penuh kesadaran.
Maka kami susun tata tertib ini yang merupakan penyempurnaan dari tata tertib sebelumnya. Tata tertib ini bertujuan menciptakan suasana kondusif dalam pembelajaran serta membudayakan kedisiplinan bagi seluruh warga SMA Negeri 3 Kuningan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 3 Kuningan. Berikut daftar tabel penerapan sangsi kepada siswa dengan sistem kredit point sebagai bentuk aplikasi dari tata tertib yang dimaksud di atas :
No. |
Jenis Pelanggaran | Bobot |
1. | Datang di sekolah lebih dari pukul 07.00 | 5 |
2. | Kelengkapan Seragam : | |
a. Tidak memakai nama | 3 | |
b. Tidak memakai Badge | 3 | |
c. Tidak memakai nama lokasi SMAN 3 Kuningan | 3 | |
d. Tidak memakai sabuk | 3 | |
e. Memakai Sabuk berwarna tidak hitam atau lebar lebih dari 3 cm | 3 | |
f. Memakai sepatu tidak warna hitam sempurna | 3 | |
g. Kaos kaki tidak putih/tidak hitam untuk pramuka | 3 | |
3. | Kerapihan : | |
a. Baju dikeluarkan | 3 | |
b. Baju Ketat/Jangkis | 5 | |
c. Rok Mini/Rok Ketat (dibawah pusar/dipakai dipinggul) | 10 | |
d. Celana tidak potongan standar | 5 | |
e. Rambut gondrong | 10 | |
f. Rambut dicat/jelly/tidak rapih | 10 | |
g. Baju/celana/rok dirsak atau ditulisi | 5 | |
h. Kerudung berenda, berneci tidak putih, bermotif, kain transparan, siap pakai | 3 | |
4. | Tidak mengikuti upacara bendera | 10 |
5. | Tidak memakai topi saat upacara bendera | 5 |
6. | Bermode tidak tepat : | |
a. Di make up, berlipstik | 3 | |
b. Memakai perhiasan berlebihan | 3 | |
c. Memakai cincin pada ibu jari/telunjuk/gelang kaki | 3 | |
d. Laki-laki memakai gelang | 3 | |
e. Laki-laki memakai kalung | 3 | |
f. Memakai jaket | 3 | |
g. Memakai topi yang tidak ditentukan | 3 | |
h. Ditato paten / ditindik | 25 | |
7. | Membawa alat-alat : | |
a. Senjata tajam | 25 | |
b. Alat-alat yang tidak mendukung pada proses KBM | 10 | |
c. Menggunakan HP saat KBM berlangsung | 5 | |
d. Membawa motor dengan knalpot dibuka saringannya | 10 | |
8. | Tidak mengikuti acara-acara keagamaan : | |
a. Hari-hari besar agama | 5 | |
b. Yasinan | 3 | |
9. | Berbicara /bertindak/bertingkah laku tidak sopan (menyinggung perasaan guru dan karyawan lain) | 15 |
10. | Makan /minum saat KBM berlangusng / makan sambil jalan | 3 |
11. | Merusak/mencorat-coret barang-barang milik sekolah | 5 |
12. | Mengotori / meludah dilantai | 3 |
13. | Membuang sampah bukan pada tempatnya | 3 |
14. | Satu kali alfa | 8 |
15. | Meninggalkan kelas tanpa izin /tidak serius mengikuti KBM | 5 |
16. | Membawa rokok/merokok di lingkungan sekolah/diluar lingkungan sekolah memakai seragam SMAN 3 Kuningan | 10 |
17. | Terbukti membawa/minum-minuman yang memabukkan | 100 |
18. | Meninggalkan kelas dengan izin tapi tidak kembali | 10 |
19. | Terbukti membuat keterangan palsu | 15 |
20. | Terbukti membawa/mengkonsumsi obat-obat terlarang | 100 |
21. | Membawa/melihat buku porno | 25 |
22. | TErbukti mencuri | 50 |
23. | Membawa/memainkan kartu judidi lingkungan sekolah | 25 |
24. | Berjudi di lingkungan sekolah / di luar lingkungan sekolah | 100 |
25. | Tidak memakai pakaian olahraga pada saat KBM Olahraga | 3 |
26. | Mengancam guru atau karyawan | 50 |
27. | Mencermarkan nama baik guru /karyawan/alamamater sekolah | 25 |
28. | Berkelahi dengan teman sekolah | 25 |
29. | Terbukti melakukan penganiayaan kepada Guru/Karyawan/Siswa | 100 |
30. | Menikah / hamil | 100 |
31. | Terlibat tindak kriminal yang ditangani pihak kepolisian | 100 |
32. | Meminta barak milik orang lain dengan paksa/ancaman | 50 |
33. | Melakukan tindakan asusila | 100 |
34. | Berkelahi dengan teman luar sekolah hingga melibatkan sekolah/kepolisian | 25 |
35. | Mengintimidasi agar orang lain menjadi tunduk | 15 |
36. | Tidak memakai kaos dalam (singlet) atau memakai kaos dalam tidak berwarna putih | 2 |
Tingkat tindakan sangsi :
No. | Bobot | Tindakan Sangsi |
1. | 25-49 | Teguran / peringatan oleh wali kelas |
2. | 50-74 | Diproses oleh wali kelas, BP dan orang tua dipanggil membuat pernyataan di atas materai |
3. | 75-99 | Diskorsing dalam waktu yang ditentukan dan orang tua dipanggil |
4. | 100 | Dikeluarkan dari sekolah |
Catatan :
Bagi yang melakukan tindakan positif hingga mengangkat nama baik sekolah, maka akan diberikan pengurangan bobot sebesar 25% dari bobot komulatif yang diperoleh siswa
Kuningan, Juli 2009
Ketua OSIS, Ketua MPK,
DANNY NURIANSYAH BAYU PANGESTU
Mengetahui,
Kepala Sekolah, Pembina OSIS,
Drs. H. TARSO, M.M. ROSADI, S.Pd.